2006年西安电视台一套(新闻综合频道)广告运行价目表
段位名称 播出时间 位置 广告单价(元/次) 时长                  (分)
5秒 15秒 30秒
白天广告一 8:51 《法制播报》前 500 1000 1500 3
白天广告二 9:24 《早间剧场》一前 500 1000 1500 3
《早间剧场》一特约 9:27   900 1800 2700 5
《早间剧场》一插播 9:55   1200 2400 3600 2.5
《早间剧场》二特约 10:22   1000 2000 3000 5
《早间剧场》二插播 10:55   1200 2400 3600 2.5
白天广告三 11:58 《正午播报》前 900 1800 2700 5
白天广告四 12:51 《大众家居世界》前 900 1800 2700 5
《午间剧场》一特约 14:12   1000 2000 3000 10
《午间剧场》一插播 14:32   1200 2400 3600 2.5
《午间剧场》一上下部间 14:50   1200 2400 3600 5
《午间剧场》二特约 15:24   1000 2000 3000 10
《午间剧场》二插播 15:44   1200 2400 3600 2.5
《午间剧场》二上下部间 16:00   1200 2400 3600 5
白天广告五 16:30 《午间剧场》后 900 1800 2700 5  
白天广告六 16:45   900 1800 2700 5
525剧场》特约 17:05   1200 2400 3600 10
525剧场》插播 17:45   1400 2800 4200 2.5
晚间广告一 17:58 《直播西安》前 2000 4000 6000 2
《直播西安》一 18:08   2400 4200 6500 2
《直播西安》二 18:18   2400 4200 6500 2
《直播西安》三 18:28   2500 5000 7200 2
《直播西安》四 18:38   2500 5000 7200 3
《直播西安》五 18:48   2800 5500 7800 3
《直播西安》六 18:55   2800 5500 7800 3
晚间广告二 18:58 《新闻夜总汇》前 2500 5000 7500 2
晚间广告三 19:33 《西安新闻》前 2800 5500 8000 2
晚间广告四 19:49 《黄金剧场》一前 3400 6800 10200 1
《精彩回放》一特约 19:50   3400 6800 10200 1
《黄金剧场》一特约 19:52   3400 6800 10200 2
《黄金剧场》一上下部间 20:10   4000 8000 12000 4
《精彩回放》二特约 20:46   3600 7200 10800 1
晚间广告五 20:48 《黄金剧场》二集前 3400 6800 10200 2
《黄金剧场》二特约 20:50   3400 6800 10200 3
《黄金剧场》二上下部间 21:10   4000 8000 12000 5
《黄金剧场》二插播 21:20   4000 8000 12000 2.5
《精彩回放》三特约 21:48   3600 7200 10800 2
晚间广告六 21:51 《绝对现场》前 3400 6800 10200 5
晚间广告七 21:59 《追踪》前 2500 5000 7500 5
晚间广告八 22:19 《城市周刊》前 2500 5000 7500 5
《晚间剧场》一特约 22:39   2500 5000 7500 3
《晚间剧场》一插播 22:56   2500 5000 7500 2.5
晚间广告九 23:35 《要闻回报》前 2500 5000 7500 2
晚间广告十 23:51 《晚间剧场》二前 2000 4000 6000 2
《晚间剧场》二特约 23:53   2000 4000 6000 3
《晚间剧场》二插播 23:59   1000 2000 3000 2.5
10秒价格为15秒价格*70%20秒价格为15秒价格*130%45秒价格为15秒与30秒价格之和