2006年西安电视台三套(商务资讯频道)广告运行价目表
段位名称 播出时间 位置 广告单价(元/次) 时长                  (分)
5秒 15秒 30秒
白天广告一 9:17 《实时股市》前 320 680 980 2
《正午影院》(上)特约 11:31   500 1000 1500 10
《正午影院》(上)插播 11:55   800 1600 2400 2.5
《正午影院》(下)特约 12:25   800 1600 2400 5
《正午影院》(下)插播 12:40   800 1600 2400 2.5
白天广告二 15:10 《绝对现场》前 600 1200 1800 3
白天广告三 15:16 《三风剧场》前 600 1200 1800 3
《三风剧场》一特约 15:19   600 1200 1800 2
《三风剧场》一插播 15:31   800 1600 2400 2
白天广告四 16:04 《石榴花购物》前 600 1200 1800 5
《三风剧场》二特约 16:19   600 1200 1800 3
《三风剧场》二插播 16:35   800 1600 2400 2
晚间广告一 17:32 《绝对现场》前 800 1600 2400 10
晚间广告二 17:45 《绝对现场》后 800 1600 2400 10
《小神龙俱乐部》特约 17:56   1000 2000 3000 2
《小神龙俱乐部》插一 18:20   1200 2400 3600 1
《小神龙俱乐部》插二 18:40   1200 2400 3600 1
晚间广告三 18:58 《新闻联播》前 1000 2000 3000 2
晚间广告四 19:41 《影视大看台》一前 1200 2400 3600 2
《影视大看台》一特约 19:43   1200 2400 3600 6
晚间广告五 20:35 非常资讯2 1400 2800 4200 2
《影视大看台》二特约 20:47   1400 2800 4200 6
《影视大看台》二插播 21:20   1600 3200 4800 2.5
晚间广告六 21:42 非常资讯3 1400 2800 4200 2
晚间广告七 21:56   1400 2800 4200 4
晚间广告八 22:20 非常资讯4 1400 2800 4200 4
晚间广告九 22:37 《金日房产》前 1200 2400 3600 3.5
晚间广告十 22:58 《绝对现场》前 1000 2000 3000 4
《午夜影院》(上)特约 23:02   1000 2000 3000 3
《午夜影院》(上)插播 23:20   1100 2200 3300 2.5
晚间广告十一 23:57 《午夜影院》下前 1000 2000 3000 4
《午夜影院》(下)特约 0:01   500 1000 1500 2
《午夜影院》(下)插播 0:15   500 1000 1500 2.5
晚间广告十二 0:53 《健康夜班车》前 500 1000 1500 5
10秒价格为15秒价格*70%20秒价格为15秒价格*130%45秒价格为15秒与30秒价格之和