2006年西安电视台四套(文化影视频道 )广告运行价目表 
段位名称 播出时间 位置 广告单价(元/次) 时长                  (分)
5秒 15秒 30秒
白天广告一 8:02 《早间剧场》前 400 800 1200 2
《早间剧场》一特约 8:04   400 800 1200 2
《早间剧场》一插播 8:26   500 1000 1500 2.5
白天广告二 9:38 《城市周刊》前 400 800 1200 7
白天《家庭影院》(上)特约 10:00   500 1000 1500 5
白天《家庭影院》(上)插播 10:30   600 1200 1800 2.5
白天广告三 10:58 白天《家庭影院》(下)前 500 1000 1500 5
白天《家庭影院》(下)特约 11:03   500 1000 1500 5
白天《家庭影院》(下)插播 11:35   800 1600 2400 2.5
白天广告四 12:20 《美食娱乐网》前 600 1200 1800 10
白天《全球影院》(上)特约 12:40   600 1200 1800 3
白天《全球影院》(上)插播 13:05   800 1600 2400 2.5
白天广告五 13:31 《全球影院》下前 600 1200 1800 5
白天《全球影院》(下)特约 13:36   600 1200 1800 5
白天《全球影院》(下)插播 13:50   800 1600 2400 2.5
白天广告六 15:08 《影视快讯》前 600 1200 1800 6
《影视快讯》特约 15:14   600 1200 1800 4
《影视快讯》插播 15:25   800 1600 2400 2.5
白天广告七 15:36 《影视快讯》后 600 1200 1800 5
白天广告八 16:11 《儿童影院》(上)前 600 1200 1800 3
《儿童影院》(上)特约 16:14   600 1200 1800 2.5
《儿童影院》(上)插播 16:40   800 1600 2400 2.5
《儿童影院》(下)特约 17:04   600 1200 1800 5
《儿童影院》(下)插播 17:30   800 1600 2400 2.5
晚间广告一 18:00 《卡通剧场》前 1200 2400 3600 5
《卡通剧场》特约 18:05   1200 2400 3600 4
《卡通剧场》插播 18:20   1200 2400 3600 2.5
晚间广告二 18:36 《家庭影院》前 1500 3000 4500 6
《家庭影院》(上)特约 18:42   1500 3000 4500 4
《家庭影院》(上)插播 18:55   2000 4000 6000 2.5
晚间广告三 19:34 《家庭影院》下前 2000 4000 6000 4
《家庭影院》(下)特约 19:38   2000 4000 6000 4
晚间广告四 20:27 《天天影院》前 2000 4000 6000 4
《天天影院》(上)特约 20:31   2000 4000 6000 4
《天天影院》上插 21:00   2400 4800 7200 2.5
《天天影院》(中)特约 21:07   2400 4800 7200 3
《天天影院》中插 21:25   2400 4800 7200 2.5
《天天影院》(下)特约 21:43   2400 4800 7200 3.5
晚间广告五 22:45 《大众家居世界》前 2000 4000 6000 5
晚间广告六 23:00 《全球影院》上前 1600 3200 4800 4
《全球影院》上特约 23:04   1600 3200 4800 2
《全球影院》上插播 23:23   1600 3200 4800 2.5
晚间广告七 23:53 《全球影院》下前 1300 2600 3900 4
《全球影院》下特约 23:57   1300 2600 3900 4
《全球影院》下插播 0:23   1300 2600 3900 2.5
专题广告                                                                                                                                       680/分钟/
10秒价格为15秒价格*70%20秒价格为15秒价格*130%45秒价格为15秒与30秒价格之和