2006年西安电视台六套(音乐综艺频道)广告运行价目表
段位名称 播出时间 位置 广告单价(元/次) 时长                  (分)
5秒 15秒 30秒
白天广告一 8:36 《娱乐同步西安》前 280 560 840 3
白天广告二 9:01 《音乐无限》前 280 560 840 3
白天广告三 9:44 《我爱音乐》前 320 680 980 3
白天广告四 11:00 《梨园大擂台》中插播 320 680 980 10
白天广告五 11:21 《娱乐纵天下》前 320 680 980 6
白天广告六 12:04 《亚洲音乐中心》前 320 680 980 5
白天广告七 12:51   320 680 980 3
白天广告八 13:09 《明星》前 320 680 980 3
    白天广告九 13:45   320 680 980 3
    白天广告十 14:33 MTV天籁村》前 320 680 980 3
    白天广告十一 15:56 《演歌台》前 320 680 980 3
    白天广告十二 16:59 《演歌台》后 320 680 980 3
    白天广告十三 17:07 《城市周刊》前 320 680 980 3
晚间广告一 18:05 《时尚俱乐部》后 600 1200 1800 3
晚间广告二 18:30 《鲁豫有约》中插播 800 1600 2400 3
晚间广告三 18:45 《鲁豫有约》中插播 800 1600 2400 3
晚间广告四 19:10 《时尚风云榜》前 800 1600 2400 5
晚间广告五 19:45 《大众家居世界》前 800 1600 2400 4
晚间广告六 20:02 《我爱音乐》前 800 1600 2400 4
晚间广告七 20:29 《音乐风云榜》前 800 1600 2400 6
晚间广告八 21:08 《艺家艺事》前 800 1600 2400 6
晚间广告九 21:35 《音乐无限》前 800 1600 2400 5
晚间广告十 22:13 《松下手机面对面》前 800 1600 2400 5
晚间广告十一 22:40 《松下手机面对面》插 800 1600 2400 4
晚间广告十二 23:05 《松下手机面对面》插 600 1200 1800 4
晚间广告十三 23:37 《明星》前 400 800 1200 5
晚间广告十四 0:28 《劲爆点》前 400 800 1200 4
10秒价格为15秒价格*70%20秒价格为15秒价格*130%45秒价格为15秒与30秒价格之和