2009年西安电视台一套(新闻综合频道)广告价格
段位名称 播出时间 位置 广告单价(元/次)
5秒 15秒 30秒
白天广告一 8:46 《早间剧场》一前 500 1000 1500
《早间剧场》一特约 8:49 500 1000 1500
《早间剧场》一插播 9:10 900 1800 2700
白天广告二 9:38 500 1000 1500
《早间剧场》二特约 9:41 900 1800 2700
《早间剧场》二插播 10:05 1200 2400 3600
《早间剧场》三特约 10:33 1000 2000 3000
《早间剧场》三插播 11:05 1200 2400 3600
白天广告三 12:30 《午间新闻》后 1200 2400 3600
白天广告四 12:55 重播《新闻夜总汇》前 1200 2400 3600
《午间剧场》一特约 14:00 1000 2000 3000
《午间剧场》一插播 14:23 1200 2400 3600
《午间剧场》一上下部间 14:39 1200 2400 3600
《午间剧场》二特约 15:12 1000 2000 3000
《午间剧场》二插播 15:38 1200 2400 3600
《午间剧场》二上下部间 15:54 1200 2400 3600
白天广告五 16:18 《午间剧场》后 900 1800 2700
白天广告六 16:33 900 1800 2700
《 525 剧场》特约 16:44 1200 2400 3600
《 525 剧场》插播 17:15 1400 2800 4200
晚间广告一 17:39 《城市记录》前 2200 4400 6800
《直播西安》一 18:08 3200 6500 9500
《直播西安》二 18:18 3200 6500 9500
《直播西安》三 18:28 4000 8000 11500
《直播西安》四 18:38 4000 8000 11500
《直播西安》五 18:48 4000 8000 11500
《直播西安》六 18:55 4000 8000 11500
晚间广告二 19:00 《新闻夜总汇》前 3200 6500 9500
《新闻夜总汇》广告一 19:10 3200 6500 9500
《新闻夜总汇》广告二 19:18 3200 6500 9500
晚间广告三 19:37 《西安新闻》前 3200 6500 9500
晚间广告四 19:55 《黄金剧场》一前 4000 8000 11500
《精彩回放》一特约 19:59 4200 8500 12000
《黄金剧场》一特约 20:05 4200 8500 12000
《黄金剧场》一上下部间 20:19 4500 9000 13000
《黄金剧场》一插播 20:34 4500 9000 13000
《精彩回放》二特约 21:07 4200 8500 12000
晚间广告五 21:09 《黄金剧场》二集前 4000 8000 11500
《黄金剧场》二特约 21:11 4000 8000 11500
《黄金剧场》二上下部间 21:34 4200 8500 12000
《黄金剧场》二插播 21:49 4200 8500 12000
《精彩回放》三特约 22:17 4000 8000 11500
晚间广告六 22:23 3600 7200 10000
《黄金剧场》三特约 22:29 3600 7200 10000
《黄金剧场》三上下部间 22:49 3600 7200 10000
《黄金剧场》三插播 23:07 3600 7200 10000
晚间广告七 23:34 《城市周刊》前 2600 5200 7800
晚间广告八 23:54 《晚间剧场》一前 2200 4400 6800
《晚间剧场》一特约 0:29 2200 4400 6800
《晚间剧场》一插播 0:55 2200 4400 6800
晚间广告九 1:34 2200 4400 6800
《晚间剧场》二特约 1:54 1100 2100 3200
《晚间剧场》二插播 2:15 1100 2100 3200
周二《晚间剧场二》由于设备检修不播出
10秒价格是15秒价格的70%,20秒价格是15秒价格的130%,45秒价格是15秒价格和30秒价格之和
具体播出时间以2009年节目编排段位时间为准