2009年西安电视台三套(商务资讯频道)广告价格
段位名称 播出时间
位置
广告单价(元/次)
5秒 15秒 30秒
白天广告一 9:13 《早间剧场》3集前 500 1000 1500
《正午影院》上特约 11:39 600 1200 1800
《正午影院》上插播 12:14 800 1600 2400
《正午影院》下特约 12:36 800 1600 2400
《正午影院》下插播 13:06 800 1600 2400
白天广告二 14:14 《城市周刊》后 600 1200 1800
白天广告三 15:02 600 1200 1800
《女性剧场》一特约 15:09 600 1200 1800
《女性剧场》一插播 15:42 800 1600 2400
《女性剧场》二特约 16:06 600 1200 1800
《女性剧场》二插播 16:38 800 1600 2400
白天广告四 17:04 《华人纵横天下》前 600 1200 1800
《快乐星猫》前 18:05 1300 2600 3900
《准点天气预报》前 18:51 1300 2600 3900
《影视大看台》一前 19:45 1500 3000 4500
《影视大看台》一 集片头曲后 19:48 1800 3600 5400
《影视大看台》一插播 20:11 1800 3600 5400
《影视大看台》一集片尾曲前 20:37 1800 3600 5400
《影视大看台》二前 20:43 1800 3600 5400
《影视大看台》二集片头曲后 20:46 1800 3600 5400
《影视大看台》二插播 21:09 1800 3600 5400
《影视大看台》二集片尾曲前 21:36 1800 3600 5400
《股市英雄》前 21:42 周六、周日分别播出《快乐百分百》和《点击TV》 1500 3000 4500
《福从天降》前 22:02 1500 3000 4500
《西安新闻》前 22:35 1500 3000 4500
《午夜影院》前 22:55 1500 3000 4500
《午夜影院》 上插1 23:10 1300 2600 3900
《午夜影院》 上插2 23:22 1300 2600 3900
《午夜影院》 上插3 23:35 1300 2600 3900
《午夜影院》下插1 0:15 1100 2100 3200
《午夜影院》下插2 0:27 1100 2100 3200
《午夜影院》下插3 0:40 1100 2100 3200
《午夜影院》后 0:54 《午夜影院》后 800 1600 2400
10秒价格是15秒价格的70%,20秒价格是15秒价格的130%,45秒价格是15秒价格和30秒价格之和
具体播出时间以2009年节目编排段位时间为准