2009年西安电视台四套(文化影视频道 )广告价格
段位名称 播出时间 位置
广告单价(元/次)
5秒 15秒 30秒
白天电视剧一特约 7:01 400 800 1200
白天电视剧一集插播 7:29 500 1000 1500
白天电视剧二集插播 8:15 500 1000 1500
白天电视剧三集插播 10:46 600 1200 1800
《午间影院》上特约 13:50 600 1200 1800
《午间影院》上插播 14:25 800 1600 2400
《午间影院》下特约 14:50 600 1200 1800
《午间影院》下插播 15:25 800 1600 2400
《宝宝乐园》特约 16:07 800 1600 2400
《卡通剧场》特约 17:37 1800 3600 5200
《卡通剧场》插播 17:55 2200 4400 6800
《青春加气站》特约 18:08 2200 4400 6800
《家庭影院》上插一 18:45 3200 6500 9500
《家庭影院》上插二 19:05 3200 6500 9500
《家庭影院》上插三 19:25 3200 6500 9500
《家庭影院》下插一 19:50 3200 6500 9500
《家庭影院》下插二 20:10 3200 6500 9500
《家庭影院》下插三 20:30 3200 6500 9500
《天天影院》上插一 20:55 3000 6000 9000
《天天影院》上插二 21:15 3000 6000 9000
《天天影院》上插三 21:35 3000 6000 9000
《天天影院》下插一 22:00 3000 6000 9000
《天天影院》下插二 22:20 3000 6000 9000
《天天影院》下插三 22:40 3000 6000 9000
《全球影院》上播一 23:20 2600 5200 7800
《全球影院》上播二 23:40 2600 5200 7800
《全球影院》上播三 23:55 2600 5200 7800
《全球影院》下插一 0:25 2200 4400 6800
《全球影院》下插二 0:45 2200 4400 6800
《全球影院》下插三 1:05 2200 4400 6800
10秒价格是15秒价格的70%,20秒价格是15秒价格的130%,45秒价格是15秒价格和30秒价格之和
具体播出时间以2009年节目编排段位时间为准