2009年西安电视台五套(健康快乐频道 )广告价格
段位名称 播出时间
位置
广告单价(元/次)
5秒 15秒 30秒
白天《快乐大观园》特约 8:50 400 800 1200
白天《快乐大观园》插播 9:25 500 1000 1500
白天广告一 10:45 《天天说健康》前 400 800 1200
白天广告二 12:45 白天《探索》前 400 800 1200
白天《探索》插播 13:35 500 1000 1500
白天广告三 14:35 《午后影院》前 400 800 1200
《午后影院》上特约 14:45 400 800 1200
《午后影院》上插播 15:22 500 1000 1500
《午后影院》下特约 15:45 400 800 1200
《午后影院》下插播 16:22 500 1000 1500
白天广告四 16:45 400 800 1200
晚间《奇趣大自然》特约 17:26 1100 2100 3200
晚间《奇趣大自然》插播 18:06 1300 2600 3900
晚间广告一 18:23 《新居时代》前 1200 2400 3600
晚间广告二 18:43 《快乐剧场》一前 1200 2400 3600
《快乐剧场》一特约 18:51 1300 2600 3900
《快乐剧场》一插播 19:20 1800 3600 5400
晚间广告三 19:44 《快乐剧场》二前 1500 3000 4500
《快乐剧场》二特约 19:49 1500 3000 4500
《快乐剧场》二插播 20:16 1800 3600 5400
晚间广告四 20:41 《健康播报》前 1300 2600 3900
晚间广告五 21:01 《快乐旅游》前 1300 2600 3900
晚间广告六 21:15 《城市周刊》前 1300 2600 3900
《快乐大观园》特约 21:50 1300 2600 3900
《快乐大观园》插播 22:34 1300 2600 3900
晚间《探索》特约 23:01 1100 2100 3200
晚间《探索》插播 23:40 1100 2100 3200
晚间广告七 0:04 1000 2000 3000
10秒价格是15秒价格的70%,20秒价格是15秒价格的130%,45秒价格是15秒价格和30秒价格之和
具体播出时间以2009年节目编排段位时间为准